Descriere:
– Corpul boilerului din otel inoxidabil SUS 304
– Plaja temperatura exterioara -5~43 °C
– Panou LCD cu mai multe functii:
- Blocarea tastelor
- Functia de incalzire electrica
- Functia de ventilatie
- Functia de dezghetare
– Functie WIFI integrata (Smart Life-Smart Living)
– Refrigerant ecologic R290
– Serpentina panouri solare pentru modelele 200L, 300L sau 500L fara terminatia Lw
Specificatii tehnice:
| Volumul rezervorului de apa | Litri | 200 |
| Tip montaj | pardoseala | |
| Material rezervor | inox (SUS304) | |
| Refrigerant | R290 | |
| Serpentina solara | NU | |
| Alimentare cu energie electrica | V/Ph/Hz | |
| Profil ACM*** | L | |
| Capacitate nominala incalzire* | kW | 1.1 |
| Capacitate incalzire (7/6℃)** | kW | 1.25 |
| Timp incalzire (7/6℃)** | h | 6.4 |
| COP (7/6℃)**** | W/W | 2.915 |
| Clasa Energetica (7/6℃)**** | A+ | |
| Putere electrica in stand by (7/6℃)**** | W | 27 |
| Capacitate incalzire (14/13℃)** | kW | 1.47 |
| Timp incalzire (14/13℃)** | h | 5.32 |
| COP (14/13℃)**** | W/W | 3.362 |
| Clasa Energetica (14/13℃)**** | A+ | |
| Putere electrica in stand by (14/13℃)**** | 26 | |
| Putere maxima de intrare | W | 600 + 1600 (rezistenta electrica) |
| Curent maxim | A | 2.61+ 6.8 (rezistenta electrica) |
| Interval maxim de temperatura a apei de iesire (fara incalzitorul electric E-heater) | °C | 60 |
| Temperatura maxima a apei | °C | 70 |
| Temperatura exterioara de lucru | °C | -5~43 |
| Incarcare agent frigorific | g | 150 |
| Compresor | Tip | Rotary |
| Marca | GMCC | |
| Model | RDSN82V11TZE | |
| Motor ventilator | Tip | Asynchronous motor |
| W | 60 | |
| RPM | 1300 | |
| Debit de aer | m³/h | 350 |
| Diametrul conductei de aer | mm | 177 |
| Presiunea maxima admisa a rezervorului | bar | 10 |
| Materialul din interiorul corpului rezervorului | SUS 304 | |
| Incalzitor electric auxiliar | kW | 1.6 (incoloy825) |
| Supapa de expansiune electronica | DA | |
| Anod electronic | DA | |
| Racord iesire apa calda | inch | G3/4 |
| Tur/retur serpentina solara | inch | – |
| Racord intrare apa rece | inch | G 3/4 |
| Racord drenaj | inch | G 3/4 |
| Evacuare apa condens | inch | G 1/2 |
| Material schimbator de caldura al unitatii | ||
| Dimensiuni nete | mm | φ560×1750 |
| Dimensiuni ambalare | mm | 629x629x1892 |
| Greutate neta | kg | 72 |
| Greutate bruta | kg | 86 |
| Nivel de zgomot ***** | dB (A) | 55 |






Recenzii
Nu există recenzii până acum.