Compresor de aer YATO 200 L, 400 V
Compresorul are un rezervor de 200 L, manometru, patru roți și doi cilindri ai motorului. Datele tehnice indicate includ un debit de 360 l/min, o viteză de 1.100 min⁻¹ și o presiune maximă de 1 MPa, echivalentă cu 10 bar sau 145 PSI.
Conținut
- 1 compresor
- 2 conectori rapidi
Specificații tehnice
| Caracteristică | Valoare |
|---|---|
| Viteză indicată | 1.100 min⁻¹ |
| Masa | 125 kg |
| Tensiune | 400 V c.a. |
| Putere | 2.200 W |
| Debit de aer | 360 l/min |
| Grad de protecție | IP32 |
| Frecvență | 50 Hz |
| Clasa de izolație electrică | I |
| Presiune sonoră | 75.1 ± 2.11 dB(A) |
| Putere acustică | 95.1 ± 2.11 dB(A) |
| Presiune maximă | 1 MPa / 10 bar / 145 PSI |
| Număr de roți | 4 |
| Capacitatea rezervorului | 200 L |
| Manometru | Da |
| Numărul de cilindri ai motorului | 2 |
| Curent de scurtcircuit | 27 A |
| Curent de sarcină | 4.5 A |
| Putere suplimentară indicată separat în fișă | 3 KM |
Datele furnizate conțin două valori distincte pentru putere. Acestea sunt păstrate separat, fără presupunerea unei echivalențe între ele.











Recenzii
Nu există recenzii până acum.